| Lokalität | Länderspiel | WM und EM | |||
| ABS | |||||
| Albertus | |||||
| Café Kram | |||||
| Effi | |||||
| Feez | |||||
| Flotte | |||||
| Gilbert's Pinte | |||||
| Haus Stich | |||||
| Herbrand's | |||||
| Im Stiefel | |||||
| Joe Champs | |||||
| Körners | |||||
| Lanxess arena | |||||
| Lapidarium | |||||
| Lindenthaler | |||||
| Ludmanns | |||||
| Magnus | |||||
| Mayrhofer | |||||
| Mike's | |||||
| Miljöh | |||||
| Piranha | |||||
| Reissd./Unkelbach | |||||
| Rhöndorfer Hof | |||||
| Sion Bräues | |||||
| Sion em Keldenich | |||||
| Sportcafe | |||||
| St. Michael | |||||
| Stockinger | |||||
| Thieboldseck | |||||
| Trierer Eck | |||||
| Ubierschänke | |||||
| Volksgarten | |||||
| Weiss Bräu | |||||
| Weisser Holunder |